Taylor Barnard



2025-2026 Formula E

Rank Stage PositionResultsShots Points
0 2025-2026 London ePrix - Race 2 - Pole 61:07.525 0
0 2025-2026 London ePrix - Race 2 - Race 142:19.363 0
0 2025-2026 London ePrix - Race 1 - Pole 121:09.299 0
0 2025-2026 London ePrix - Race 1 - Race 5+24.480 0
0 2025-2026 Tokyo ePrix - Race 2 - Pole 41:13.118 0
0 2025-2026 Tokyo ePrix - Race 2 - Race 8+4.702 0
0 2025-2026 Tokyo ePrix - Race 1 - Pole 51:12.359 0
0 2025-2026 Tokyo ePrix - Race 1 - Race 10+10.456 0
0 2025-2026 Shanghai ePrix - Race 2 - Pole 21:11.106 0
0 2025-2026 Shanghai ePrix - Race 2 - Race 9+22.690 0
0 2025-2026 Shanghai ePrix - Race 1 - Pole 101:10.323 0
0 2025-2026 Shanghai ePrix - Race 1 - Race 16+20.684 0
0 2025-2026 Sanya ePrix - Pole 51:05.653 0
0 2025-2026 Sanya ePrix - Race 9+9.373 0
0 2025-2026 Monaco ePrix - Race 2 - Pole 61:26.733 0
0 2025-2026 Monaco ePrix - Race 2 - Race 15+45.359 0
0 2025-2026 Monaco ePrix - Race 1 - Pole 111:29.059 0
0 2025-2026 Monaco ePrix - Race 1 - Race 7+24.322 0
0 2025-2026 Berlin ePrix - Race 2 - Pole 257.330 0
0 2025-2026 Berlin ePrix - Race 2 - Race 11+10.216 0
0 2025-2026 Berlin ePrix - Race 1 - Pole 1058.778 0
0 2025-2026 Berlin ePrix - Race 1 - Race 8+10.529 0
0 2025-2026 Madrid ePrix - Pole 151:42.175 0
0 2025-2026 Madrid ePrix - Race 19+55.751 0
0 2025-2026 Jeddah ePrix - Race 2 - Pole 171:17.392 0
0 2025-2026 Jeddah ePrix - Race 2 - Race 10+9.170 0
0 2025-2026 Jeddah ePrix - Race 1 - Pole 51:15.510 0
0 2025-2026 Jeddah ePrix - Race 1 - Race 10+13.125 0
0 2025-2026 Miami ePrix - Pole 50:55:701 0
0 2025-2026 Miami ePrix - Race 14+ 0:36:131 0
0 2025-2026 Mexico City ePrix - Pole 21:06:591 0
0 2025-2026 Mexico City ePrix - Race 4+1.436 0
0 2025-2026 São Paulo ePrix - Pole 131:12.725 0
0 2025-2026 São Paulo ePrix - Race 13+1 lap 0
0 2025-2026 Formula E Standings 1168 Points 0

2024-2025 Formula E

2023-2024 Formula E

Scroll to Top