Date:
2026-02-14
| Rank | Participant | Position | Results | Shots |
|---|---|---|---|---|
| 0 | António Félix da Costa | 1 | 41:21.590 | |
| 0 | Sébastien Buemi | 2 | +2.574 | |
| 0 | Oliver Rowland | 3 | +3.508 | |
| 0 | Edoardo Mortara | 4 | +3.924 | |
| 0 | Dan Ticktum | 5 | +4.521 | |
| 0 | Pepe Martí | 6 | +5.461 | |
| 0 | Mitch Evans | 7 | +5.926 | |
| 0 | Pascal Wehrlein | 8 | +6.348 | |
| 0 | Jean-Éric Vergne | 9 | +6.887 | |
| 0 | Taylor Barnard | 10 | +9.170 | |
| 0 | Maximilian Günther | 11 | +9.476 | |
| 0 | Felipe Drugovich | 12 | +14.206 | |
| 0 | Joel Eriksson | 13 | +14.714 | |
| 0 | Nick Cassidy | 14 | +14.769 | |
| 0 | Lucas di Grassi | 15 | +14.787 | |
| 0 | Nico Müller | 16 | +15.979 | |
| 0 | Norman Nato | 17 | +17.951 | |
| 0 | Zane Maloney | 18 | +23.342 | |
| 0 | Jake Dennis | 19 | +1:08.185 | |
| 0 | Nyck de Vries | 20 | +1:09.107 |
