Date:
2026-07-25
| Rank | Participant | Position | Results | Shots |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Dan Ticktum | 1 | 47:41.746 | |
| 0 | Jake Dennis | 2 | +0.380 | |
| 0 | Nick Cassidy | 3 | +0.617 | |
| 0 | Mitch Evans | 4 | +4.763 | |
| 0 | Edoardo Mortara | 5 | +6.223 | |
| 0 | Jean-Éric Vergne | 6 | +6.619 | |
| 0 | Oliver Rowland | 7 | +7.159 | |
| 0 | Pepe Martí | 8 | +7.516 | |
| 0 | António Félix da Costa | 9 | +7.765 | |
| 0 | Taylor Barnard | 10 | +10.456 | |
| 0 | Lucas di Grassi | 11 | +11.411 | |
| 0 | Joel Eriksson | 12 | +14.380 | |
| 0 | Felipe Drugovich | 13 | +15.391 | |
| 0 | Sébastien Buemi | 14 | +15.808 | |
| 0 | Maximilian Günther | 15 | +19.028 | |
| 0 | Norman Nato | 16 | +36.804 | |
| 0 | Nyck de Vries | 17 | +46.973 | |
| 0 | Nico Müller | 18 | +1:04.205 | |
| 0 | Zane Maloney | 19 | +1:11.524 | |
| 0 | Pascal Wehrlein | 20 | Did Not Finish |
