Short name:
KAS
Middle size name:
Kasımpaşa
Location:
İstanbul
Results
| Date | Team | Location | Results |
|---|---|---|---|
| Sunday 01 November, 2026 11:00 | Beşiktaş | H | |
| Saturday 24 October, 2026 06:30 | Eyüpspor | A | |
| Sunday 18 October, 2026 06:30 | Samsunspor | H | |
| Friday 09 October, 2026 13:00 | Galatasaray | A | |
| Friday 18 September, 2026 13:00 | Konyaspor | H |
Fixtures
| Date | Team | Location | Results |
|---|---|---|---|
| Friday 06 November, 2026 12:00 | Gaziantep | A | |
| Sunday 22 November, 2026 08:00 | Alanyaspor | H | |
| Friday 27 November, 2026 12:00 | Çaykur Rizespor | A | |
| Monday 07 December, 2026 12:00 | Göztepe | H | |
| Sunday 13 December, 2026 13:00 | Erzurumspor FK | A |











