Short name:
BUR
Middle size name:
Burnley
Location:
Burnley
Established:
1882
Website:
Facebook:
Twitter:
Instagram:
Youtube:
Wikipedia:
Venue:
Results
| Date | Team | Location | Results |
|---|---|---|---|
| Saturday 07 November, 2026 10:00 | Cardiff | A | |
| Tuesday 03 November, 2026 14:45 | QPR | A | |
| Saturday 31 October, 2026 11:00 | Portsmouth | H | |
| Saturday 24 October, 2026 10:00 | Lincoln City | A | |
| Friday 16 October, 2026 15:00 | Wolverhampton | H |
Fixtures
| Date | Team | Location | Results |
|---|---|---|---|
| Sunday 22 November, 2026 07:00 | Blackburn Rovers | H | |
| Wednesday 25 November, 2026 14:45 | Birmingham City | H | |
| Saturday 28 November, 2026 10:00 | Millwall | A | |
| Sunday 06 December, 2026 07:00 | Preston North End | H | |
| Wednesday 09 December, 2026 15:00 | Southampton | A |











