Short name:
ARM
Middle size name:
Arminia Bielefeld
Location:
Bielefeld
Established:
1905
Website:
Facebook:
Twitter:
Instagram:
Youtube:
Wikipedia:
Results
| Date | Team | Location | Results |
|---|---|---|---|
| Friday 30 October, 2026 13:30 | Braunschweig | H | |
| Saturday 24 October, 2026 07:00 | Hertha | A | |
| Sunday 18 October, 2026 07:30 | Osnabrück | H | |
| Sunday 11 October, 2026 07:30 | Bochum | A | |
| Sunday 20 September, 2026 07:30 | Heidenheim | H |
Fixtures
| Date | Team | Location | Results |
|---|---|---|---|
| Saturday 07 November, 2026 07:00 | Holstein Kiel | A | |
| Friday 20 November, 2026 12:30 | Magdeburg | H | |
| Sunday 29 November, 2026 07:30 | Greuther Fürth | A | |
| Sunday 06 December, 2026 07:30 | Dynamo Dresden | H | |
| Saturday 12 December, 2026 07:30 | Kaiserslautern | H |











