Short name:
SIB
Middle size name:
Sibir
Location:
Novosibirsk
Established:
1962
Website:
Facebook:
Twitter:
Instagram:
Youtube:
Wikipedia:
Venue:
Results
| Date | Team | Location | Results |
|---|---|---|---|
| Wednesday 04 November, 2026 05:30 | Ak Bars | H | |
| Sunday 01 November, 2026 05:30 | Neftekhimik | H | |
| Thursday 29 October, 2026 08:30 | Metallurg | H | |
| Monday 26 October, 2026 10:00 | Traktor | A | |
| Saturday 24 October, 2026 07:30 | Metallurg | A |
Fixtures
| Date | Team | Location | Results |
|---|---|---|---|
| Saturday 07 November, 2026 06:00 | Avangard | A | |
| Monday 09 November, 2026 11:30 | CSKA | A | |
| Sunday 15 November, 2026 05:30 | Dynamo Moscow | H | |
| Tuesday 17 November, 2026 07:30 | Traktor | H | |
| Friday 20 November, 2026 07:30 | Avtomobilist | H |









