Short name:
KRA
Middle size name:
Kraken
Location:
Seattle
Established:
2021
Website:
Facebook:
Twitter:
Instagram:
Youtube:
Wikipedia:
Venue:
Results
| Date | Team | Location | Results |
|---|---|---|---|
| Friday 30 October, 2026 20:00 | Flames | A | |
| Wednesday 28 October, 2026 22:00 | Maple Leafs | H | |
| Saturday 24 October, 2026 22:00 | Wild | H | |
| Thursday 22 October, 2026 22:00 | Utah | H | |
| Tuesday 20 October, 2026 21:40 | Red Wings | H |
Fixtures
| Date | Team | Location | Results |
|---|---|---|---|
| Wednesday 04 November, 2026 22:00 | Flames | H | |
| Saturday 07 November, 2026 17:00 | Rangers | H | |
| Thursday 12 November, 2026 12:00 | Hurricanes | H | |
| Saturday 14 November, 2026 13:00 | Hurricanes | A | |
| Thursday 19 November, 2026 21:40 | Canucks | H |









