Results
| Date | Team | Location | Results |
|---|---|---|---|
| Sunday 01 November, 2026 05:30 | Amed SFK | A | |
| Saturday 24 October, 2026 06:30 | Kasımpaşa | H | |
| Saturday 17 October, 2026 06:30 | Erzurumspor FK | A | |
| Monday 12 October, 2026 13:00 | Göztepe | H | |
| Sunday 20 September, 2026 10:00 | Fenerbahçe | A |
Fixtures
| Date | Team | Location | Results |
|---|---|---|---|
| Saturday 07 November, 2026 05:30 | Kocaelispor | H | |
| Sunday 22 November, 2026 11:00 | Trabzonspor | A | |
| Sunday 29 November, 2026 08:00 | İstanbul Başakşehir | H | |
| Sunday 06 December, 2026 08:00 | Gençlerbirliği | A | |
| Sunday 13 December, 2026 13:00 | Galatasaray | H |











