LMB 2026 LMB

Zona Norte

Rank Teams Won Lost Win percent Won home Won away Lost home Lost away Current form Next Match
1 Toros de TijuanaToros de Tijuana 26 11 0.703 15 11 6 5 WLLWW Charros de Jalisco
2 Sultanes de MonterreySultanes de Monterrey 23 15 0.605 13 10 5 10 LLWLL Saraperos de Saltillo
3 Acereros de MonclovaAcereros de Monclova 21 18 0.538 6 15 9 9 WLLLW Algodoneros de Unión Laguna
4 Caliente de DurangoCaliente de Durango 19 19 0.500 13 6 8 11 WWWWW Dorados de Chihuahua
5 Tecolotes de los Dos LaredosTecolotes de los Dos Laredos 18 20 0.474 9 9 9 11 LWLLL Rieleros de Aguascalientes
6 Charros de JaliscoCharros de Jalisco 23 15 0.605 12 11 8 7 WWWWL Toros de Tijuana
7 Rieleros de AguascalientesRieleros de Aguascalientes 19 19 0.500 14 5 6 13 LWLWL Tecolotes de los Dos Laredos
8 Algodoneros de Unión LagunaAlgodoneros de Unión Laguna 15 23 0.395 8 7 15 8 LWLLW Acereros de Monclova
9 Dorados de ChihuahuaDorados de Chihuahua 13 25 0.342 7 6 10 15 WLWLW Caliente de Durango
10 Saraperos de SaltilloSaraperos de Saltillo 12 24 0.333 6 6 10 14 LLWWL Sultanes de Monterrey

Zona Sur

Rank Teams Won Lost Win percent Won home Won away Lost home Lost away Current form Next Match
1 Diablos Rojos del MéxicoDiablos Rojos del México 25 14 0.641 13 12 2 12 LWWWW Bravos de León
2 Olmecas de TabascoOlmecas de Tabasco 24 14 0.632 17 7 7 7 WWWWW Pericos de Puebla
3 Guerreros de OaxacaGuerreros de Oaxaca 23 15 0.605 9 14 3 12 WLLLL Tigres de Quintana Roo
4 Bravos de LeónBravos de León 22 17 0.564 9 13 9 8 LWLWL Diablos Rojos del México
5 Pericos de PueblaPericos de Puebla 21 16 0.568 14 7 11 5 LLWLL Olmecas de Tabasco
6 Leones de YucatánLeones de Yucatán 14 24 0.368 7 7 17 7 WLLWW Conspiradores de Querétaro
7 Tigres de Quintana RooTigres de Quintana Roo 15 21 0.417 5 10 9 12 WWWLW Guerreros de Oaxaca
8 Piratas de CampechePiratas de Campeche 15 21 0.417 6 9 9 12 LLLWW El Águila de Veracruz
9 Conspiradores de QuerétaroConspiradores de Querétaro 14 23 0.378 9 5 11 12 WWLLL Leones de Yucatán
10 El Águila de VeracruzEl Águila de Veracruz 15 23 0.395 10 5 11 12 LLWLL Piratas de Campeche

Scroll to Top