LMB 2026 LMB

Zona Norte

Rank Teams Won Lost Win percent Won home Won away Lost home Lost away Current form Next Match
1 Sultanes de MonterreySultanes de Monterrey 5 0 1.000 2 3 0 0 WWWWW Caliente de Durango
2 Toros de TijuanaToros de Tijuana 4 1 0.800 0 4 0 1 WWWLW Acereros de Monclova
3 Caliente de DurangoCaliente de Durango 2 3 0.400 2 0 1 2 WWLLL Sultanes de Monterrey
4 Acereros de MonclovaAcereros de Monclova 2 3 0.400 0 2 2 1 WLWLL Dorados de Chihuahua
5 Tecolotes de los Dos LaredosTecolotes de los Dos Laredos 2 3 0.400 1 1 1 2 LWLWL Charros de Jalisco
6 Dorados de ChihuahuaDorados de Chihuahua 3 2 0.600 0 3 0 2 LLWWW Acereros de Monclova
7 Rieleros de AguascalientesRieleros de Aguascalientes 3 2 0.600 3 0 2 0 WLWLW Saraperos de Saltillo
8 Saraperos de SaltilloSaraperos de Saltillo 1 3 0.250 0 1 2 1 LLWL? Rieleros de Aguascalientes
9 Charros de JaliscoCharros de Jalisco 2 3 0.400 1 1 2 1 LWLLW Tecolotes de los Dos Laredos
10 Algodoneros de Unión LagunaAlgodoneros de Unión Laguna 1 5 0.167 1 0 5 0 LLLWL Rieleros de Aguascalientes

Zona Sur

Rank Teams Won Lost Win percent Won home Won away Lost home Lost away Current form Next Match
1 Bravos de LeónBravos de León 4 1 0.800 1 3 1 0 WWWWL Guerreros de Oaxaca
2 Piratas de CampechePiratas de Campeche 3 2 0.600 2 1 0 2 LLWWW Tigres de Quintana Roo
3 Conspiradores de QuerétaroConspiradores de Querétaro 1 3 0.250 0 1 0 3 LLWL? Pericos de Puebla
4 Leones de YucatánLeones de Yucatán 2 3 0.400 2 0 3 0 LLLWW Diablos Rojos del México
5 Guerreros de OaxacaGuerreros de Oaxaca 4 1 0.800 0 4 0 1 WWWLW Bravos de León
6 Olmecas de TabascoOlmecas de Tabasco 1 4 0.200 0 1 3 1 LLLWL El Águila de Veracruz
7 Diablos Rojos del MéxicoDiablos Rojos del México 2 3 0.400 2 0 1 2 WWLLL Leones de Yucatán
8 Tigres de Quintana RooTigres de Quintana Roo 3 2 0.600 0 3 0 2 WWWLL Piratas de Campeche
9 Pericos de PueblaPericos de Puebla 1 3 0.250 1 0 3 0 LLLW? Conspiradores de Querétaro
10 El Águila de VeracruzEl Águila de Veracruz 3 2 0.600 3 0 2 0 WWLLW Olmecas de Tabasco

Scroll to Top