Date of Birth:
Saturday 12 February, 2000 (26)
Nationality:
Ukraine
| Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WTA Australia (Jan 14 – Jan 28, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WTA Roland Garros (May 26 – Jun 9, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WTA The Championships, Wimbledon (Jul 1 – Jul 14, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WTA US Open (Aug 26 – Sep 8, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WTA Beijing (Sep 25 – Oct 6, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WTA Australia (Jan 12 – Jan 26, 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WTA Miami (Mar 18 – Mar 30, 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WTA Madrid (Apr 22 – May 4, 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WTA Roland Garros (May 25 – Jun 8, 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WTA Wimbledon (Jun 30 – Jul 12, 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WTA Canada (Jul 27 – Aug 7, 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WTA Cincinnati (Aug 7 – Aug 18, 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WTA US Open (Aug 24 – Sep 7, 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WTA Beijing (Sep 24 – Oct 5, 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






