| Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga 2021-2022 | Valencia | 28 | 13 | 1199 | 15 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Liga 2022-2023 | Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2022-2023 | Braga | 5 | 2 | 220 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qatar 2022 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A 2023-2024 | Sassuolo | 22 | 8 | 813 | 14 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Euro 2024 Qualifiers | Serbia | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greek Super League 2025-2026 | Aris | 29 | 28 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Greek Super League 2026-2027 | Aris | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |











































































