First Name:
Thanasi
Last Name:
Kokkinakis
Date of Birth:
Wednesday 10 April, 1996 (30)
Height:
6 ft 4 in
Wikipedia:
Nationality:
Australia
| Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATP Australia (January 17 – 30 2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Indian Wells (March 09 – 20 2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Roland Garros (May 22 – June 05 2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Australia (January 16 – 29 2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Madrid (April 26 – May 07 2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Roma (May 10 – 21 2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Roland Garros (May 28 – June 11 2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Cincinnati (August 14 – 21 2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Indian Wells (March 08 – 19 2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Miami (March 22 – April 03 2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Wimbledon (June 27 – July 10 2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP US Open (August 29 – September 11 2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Miami (March 22 – April 02 2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Canada (August 07 – 13 2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Cincinnati (August 13 – 20 2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP US Open (August 28 – September 10 2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Shanghai (October 04 – 15 2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Australia (14 – 28 January, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Indian Wells (6 – 17 March, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Madrid (24 April – 5 May, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Roland Garros (26 May – 9 June, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Wimbledon (1 – 14 July, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Canada (6 – 12 August, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP US Open (26 August – 8 September, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Australia (12 – 26 January, 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





