| Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS 2022 | Atlanta United | 21 | 15 | 1408 | 6 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MLS 2023 | Atlanta United | 17 | 11 | 919 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argentine Liga Profesional de Fútbol Clausura 2025 | Racing Club | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Copa Libertadores 2025 | Racing Club | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Argentine Liga Profesional de Fútbol Apertura 2026 | Racing Club | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Argentine Liga Profesional de Fútbol Clausura 2026 | Racing Club | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brasileiro Série A 2026 | Vasco da Gama | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

































































