| Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS 2022 | Portland Timbers | 34 | 28 | 2440 | 6 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| MLS 2023 | Portland Timbers | 31 | 29 | 2353 | 2 | 23 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MLS 2024 | Portland Timbers | 32 | 29 | 2491 | 3 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| MLS 2025 | Portland Timbers | 22 | 20 | 0 | 2 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Brasileiro Série A 2025 | Fluminense | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brasileiro Série A 2026 | Fluminense | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLS 2026 | Dallas | 28 | 15 | 0 | 13 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |


















































