| Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup Qatar 2022 | Uruguay | 2 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Copa Libertadores 2025 | Flamengo | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brasileiro Série A 2025 | Flamengo | 19 | 12 | 0 | 7 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brasileiro Série A 2026 | Flamengo | 14 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Copa Libertadores 2026 | Flamengo | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup 2026 | Uruguay | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








































