First Name:
Matteo
Last Name:
Berrettini
Date of Birth:
Friday 12 April, 1996 (30)
Height:
6 ft 5 in
Wikipedia:
Nationality:
Italy
| Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATP Australia (January 17 – 30 2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Indian Wells (March 09 – 20 2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Australia (January 16 – 29 2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Monte-Carlo (April 09 – 16 2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Canada (August 08 – 14 2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Cincinnati (August 14 – 21 2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Indian Wells (March 08 – 19 2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP US Open (August 29 – September 11 2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Miami (March 22 – April 02 2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP 🇬🇧Wimbledon (July 03 – 16 2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Canada (August 07 – 13 2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Cincinnati (August 13 – 20 2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP US Open (August 28 – September 10 2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Miami (20 – 31 March, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Monte-Carlo (7 – 14 April, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Roma (8 – 19 May, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Wimbledon (1 – 14 July, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Cincinnati (12 – 19 August, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP US Open (26 August – 8 September, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Shanghai (2 – 13 October, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Paris (28 October – 3 November, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Australia (12 – 26 January, 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Indian Wells (5 – 16 March, 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Miami (19 – 30 March, 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Monte-Carlo (6 – 13 April, 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Madrid (23 April – 4 May, 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Roma (7 – 18 May, 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Wimbledon (30 June – 13 July, 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Shangai (1 – 12 October, 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






