| Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS 2024 | Inter Miami | 16 | 10 | 804 | 6 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| MLS 2025 | Portland Timbers | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Argentine Liga Profesional de Fútbol Clausura 2025 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Copa Libertadores 2025 | River Plate | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Copa Libertadores 2026 | Libertad | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |































