| Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS 2022 | Columbus Crew | 29 | 25 | 2321 | 4 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| MLS 2023 | Columbus Crew | 20 | 20 | 1711 | 0 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Euro 2024 Qualifiers | Armenia | 8 | 8 | 618 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Argentine Liga Profesional de Fútbol Clausura 2025 | Belgrano | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Argentine Liga Profesional de Fútbol Apertura 2026 | Belgrano | 18 | 17 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Argentine Liga Profesional de Fútbol Clausura 2026 | Belgrano | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |






















































