Date of Birth:
Tuesday 11 May, 2004 (22)
Height:
5 ft 10 in
Nationality:
France
| Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATP Australia (January 16 – 29 2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Roma (May 10 – 21 2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Roland Garros (May 28 – June 11 2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP 🇬🇧Wimbledon (July 03 – 16 2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP US Open (August 28 – September 10 2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Shanghai (October 04 – 15 2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Paris (October 30 – November 05 2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Australia (14 – 28 January, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Indian Wells (6 – 17 March, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Miami (20 – 31 March, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Madrid (24 April – 5 May, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Roland Garros (26 May – 9 June, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Wimbledon (1 – 14 July, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






