| Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga MX Apertura 2023 | Cruz Azul | 13 | 9 | 763 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argentine Liga Profesional de Fútbol Clausura 2025 | River Plate | 13 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Copa Libertadores 2025 | River Plate | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argentine Liga Profesional de Fútbol Apertura 2026 | River Plate | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup 2026 | Colombia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argentine Liga Profesional de Fútbol Clausura 2026 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brasileiro Série A 2026 | Atlético Mineiro | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







































































