First Name:
Hugo
Last Name:
Gaston
Date of Birth:
Tuesday 26 September, 2000 (26)
Height:
5 ft 8 in
Wikipedia:
Nationality:
France
| Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATP Australia (January 17 – 30 2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Indian Wells (March 09 – 20 2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Roland Garros (May 22 – June 05 2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Madrid (April 26 – May 07 2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Roland Garros (May 28 – June 11 2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Canada (August 08 – 14 2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Miami (March 22 – April 03 2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Wimbledon (June 27 – July 10 2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP US Open (August 29 – September 11 2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP US Open (August 28 – September 10 2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Australia (14 – 28 January, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Roland Garros (26 May – 9 June, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Wimbledon (1 – 14 July, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP US Open (26 August – 8 September, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Shanghai (2 – 13 October, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Australia (12 – 26 January, 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Indian Wells (5 – 16 March, 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Miami (19 – 30 March, 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Madrid (23 April – 4 May, 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Roma (7 – 18 May, 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Roland Garros (25 May – 8 June, 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Wimbledon (30 June – 13 July, 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Canada (27 July – 7 August, 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Cincinnati (7 – 18 August, 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP US Open (24 August – 7 September, 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






