Date of Birth:
Friday 18 July, 2003 (23)
Height:
6 ft 1 in
Nationality:
Serbia
| Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATP 🇬🇧Wimbledon (July 03 – 16 2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Madrid (24 April – 5 May, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Roma (8 – 19 May, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Roland Garros (26 May – 9 June, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP US Open (26 August – 8 September, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Miami (19 – 30 March, 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Madrid (23 April – 4 May, 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Roma (7 – 18 May, 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Roland Garros (25 May – 8 June, 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Wimbledon (30 June – 13 July, 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Cincinnati (7 – 18 August, 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP US Open (24 August – 7 September, 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Shangai (1 – 12 October, 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






