| Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup Qatar 2022 | Uruguay | 3 | 2 | 182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Copa Libertadores 2025 | Flamengo | 12 | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brasileiro Série A 2025 | Flamengo | 20 | 14 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brasileiro Série A 2026 | Flamengo | 25 | 22 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Copa Libertadores 2026 | Flamengo | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup 2026 | Uruguay | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












































