| Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS 2022 | Nashville | 25 | 10 | 898 | 15 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLS 2023 | Nashville | 17 | 5 | 562 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLS 2024 | Nashville | 30 | 17 | 1503 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MLS 2025 | Cincinnati | 31 | 19 | 0 | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MLS 2026 | Cincinnati | 20 | 5 | 0 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




































