First Name:
Arantxa
Last Name:
Rus
Date of Birth:
Thursday 13 December, 1990 (35)
Height:
5 ft 11 in
Wikipedia:
Nationality:
Netherlands
| Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WTA Australia (Jan 17 – Jan 30, 2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WTA Roland Garros (May 22 – Jun 5, 2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WTA US Open (Aug 29 – Sep 11, 2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WTA Roland Garros (May 28 – Jun 11, 2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WTA Roma (May 9 – May 20, 2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WTA Wimbledon (Jun 27 – Jul 10, 2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WTA Madrid (Apr 25 – May 7, 2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WTA Qatar (Feb 20 – Feb 26, 2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WTA Indian Wells (Mar 8 – Mar 19, 2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WTA Indian Wells (Mar 9 – Mar 20, 2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WTA Miami (Mar 22 – Apr 3, 2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WTA US Open (Aug 28 – Sep 10, 2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WTA Guadalajara (Sep 17 – Sep 23, 2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WTA Beijing (Sep 30 – Oct 8, 2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WTA Australia (Jan 14 – Jan 28, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WTA Qatar (Feb 11 – Feb 17, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WTA Dubai (Feb 18 – Feb 24, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WTA Indian Wells (Mar 6 – Mar 17, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WTA Miami (Mar 19 – Mar 31, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WTA Madrid (Apr 23 – May 5, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WTA Roma (May 7 – May 19, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WTA Roland Garros (May 26 – Jun 9, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WTA The Championships, Wimbledon (Jul 1 – Jul 14, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WTA US Open (Aug 26 – Sep 8, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WTA Australia (Jan 12 – Jan 26, 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WTA Roma (May 6 – May 18, 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WTA Roland Garros (May 25 – Jun 8, 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WTA Wimbledon (Jun 30 – Jul 12, 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






