Men’s Swimming
Swimming is an individual or team racing sport that requires the use of one’s entire body to move through water. The sport takes place in pools or open water (e.g., in a sea or lake). Competitive swimming is one of the most popular Olympic sports, with varied distance events in butterfly, backstroke, breaststroke, freestyle, and individual medley. (Wikipedia)
STANDINGS
| Discipline | Winner | Performance |
|---|---|---|
| 50 metre freestyle | 21.06 | |
| 100 metre freestyle | 47.15 | |
| 200 metre freestyle | 1:44.30 | |
| 400 metre freestyle | 3:40.68 | |
| 800 metre freestyle | 7:37.00 | |
| 1500 metre freestyle | 14:31.54 | |
| 50 metre backstroke | 24.05 | |
| 100 metre backstroke | 52.22 | |
| 200 metre backstroke | 1:54.14 | |
| 50 metre breaststroke | 26.29 | |
| 100 metre breaststroke | 57.69 | |
| 200 metre breaststroke | 2:05.48 | |
| 50 metre butterfly | 22.68 | |
| 100 metre butterfly | 50.14 | |
| 200 metre butterfly | 1:52.43 | |
| 200 metre individual medley | 1:54.82 | |
| 400 metre individual medley | 4:02.50 | |
| 4 × 100 metre freestyle relay | 3:10.16 | |
| 4 × 200 metre freestyle relay | 6:59.08 | |
| 4 × 100 metre medley relay | 3:27.20 |
