Player statistic
1st quarter
| Rudy Gobert | 0.54' | |||
| 0.24' | Jaime Jaquez Jr. | |||
| LaMelo Ball | 1.32' | |||
| LaMelo Ball | 1.56' | |||
| Ayo Dosunmu | 2.29' | |||
| 2.52' | Jaime Jaquez Jr. | |||
| LaMelo Ball | 3.24' | |||
| LaMelo Ball | 4.02' | |||
| 4.57' | Brayden Burries | |||
| 4.25' | Jaime Jaquez Jr. | |||
| LaMelo Ball | 5.32' | |||
| 5.54' | Kyle Kuzma | |||
| 5.16' | Myles Turner | |||
| Jaden McDaniels | 6.12' | |||
| Rudy Gobert | 6.39' | |||
| Jonathan Kuminga | 7.36' | |||
| 8.36' | Ryan Rollins | |||
| Bones Hyland | 10.20' | |||
| Jaylen Clark | 11.14' | |||
| 11.51' | Brayden Burries |
2nd quarter
| 1.44' | AJ Green | |||
| Bones Hyland | 2.40' | |||
| 2.26' | AJ Green | |||
| 2.57' | Ryan Rollins | |||
| 3.42' | Brayden Burries | |||
| LaMelo Ball | 4.22' | |||
| LaMelo Ball | 5.55' | |||
| 5.13' | Ryan Rollins | |||
| LaMelo Ball | 6.42' | |||
| 6.22' | AJ Green | |||
| Jaden McDaniels | 7.18' | |||
| 7.02' | Tyler Herro | |||
| 7.29' | Tyler Herro | |||
| 8.12' | Kasparas Jakučionis | |||
| 8.53' | Myles Turner | |||
| LaMelo Ball | 9.09' | |||
| LaMelo Ball | 9.09' | |||
| Ayo Dosunmu | 9.33' | |||
| Jaden McDaniels | 10.42' | |||
| 11.30' | Tyler Herro | |||
| 11.54' | Tyler Herro |
3rd quarter
| Rudy Gobert | 0.58' | |||
| 0.27' | Myles Turner | |||
| 1.36' | Tyler Herro | |||
| LaMelo Ball | 2.35' | |||
| 2.22' | Jaime Jaquez Jr. | |||
| Ayo Dosunmu | 3.43' | |||
| 3.28' | Brayden Burries | |||
| LaMelo Ball | 4.57' | |||
| Ayo Dosunmu | 4.32' | |||
| Ayo Dosunmu | 5.37' | |||
| 5.53' | Tyler Herro | |||
| Ayo Dosunmu | 6.10' | |||
| Trey Lyles | 6.35' | |||
| 6.22' | Nate Ament | |||
| 6.22' | Nate Ament | |||
| Bones Hyland | 7.16' | |||
| 7.42' | AJ Green | |||
| 7.00' | Tyler Herro | |||
| 8.05' | AJ Green | |||
| 8.41' | Nate Ament | |||
| LaMelo Ball | 9.50' | |||
| Trey Lyles | 9.00' | |||
| Trey Lyles | 9.00' | |||
| Trey Lyles | 9.24' | |||
| 9.39' | Kasparas Jakučionis | |||
| 9.39' | Kasparas Jakučionis | |||
| Trey Lyles | 10.20' | |||
| Jonathan Kuminga | 11.01' | |||
| Bones Hyland | 11.54' | |||
| 11.59' | Kasparas Jakučionis | |||
| 11.30' | Ryan Rollins |
4th quarter
| Jaden McDaniels | 0.52' | |||
| Jaden McDaniels | 1.25' | |||
| 1.00' | Kasparas Jakučionis | |||
| 1.46' | Ryan Rollins | |||
| Jaylen Clark | 3.01' | |||
| Joan Beringer | 3.58' | |||
| Jaden McDaniels | 4.28' | |||
| 5.20' | Kel’el Ware | |||
| Rudy Gobert | 6.24' | |||
| Rudy Gobert | 6.24' | |||
| LaMelo Ball | 7.01' | |||
| Rudy Gobert | 7.35' | |||
| Rudy Gobert | 7.56' | |||
| 7.48' | Myles Turner | |||
| 7.28' | Tyler Herro | |||
| Ayo Dosunmu | 8.20' | |||
| Trey Lyles | 8.47' | |||
| 8.05' | Jaime Jaquez Jr. | |||
| 9.23' | Myles Turner | |||
| Jonathan Kuminga | 10.39' | |||
| LaMelo Ball | 10.07' | |||
| LaMelo Ball | 10.07' | |||
| Ayo Dosunmu | 10.58' | |||
| 10.19' | Jaime Jaquez Jr. | |||
| 10.47' | Jaime Jaquez Jr. | |||
| 10.47' | Jaime Jaquez Jr. | |||
| Ayo Dosunmu | 11.32' | |||
| Ayo Dosunmu | 11.32' | |||
| 11.41' | Jaime Jaquez Jr. | |||
| 11.02' | Tyler Herro |
Match statistic
59
Rebounds
53
15
Fouls1
21
23
Assists
24
Timberwolves
Bucks




























