27 - 34
30 - 22
20 - 26
29 - 17
Player statistic
1st quarter
| Alperen Sengun | 0.57' | |||
| 1.04' | Jrue Holiday | |||
| Alperen Sengun | 2.55' | |||
| Amen Thompson | 2.28' | |||
| 2.40' | Jerami Grant | |||
| 2.40' | Jerami Grant | |||
| 2.09' | Toumani Camara | |||
| 3.11' | Toumani Camara | |||
| Reed Sheppard | 4.00' | |||
| 4.54' | Jrue Holiday | |||
| 4.30' | Scoot Henderson | |||
| Amen Thompson | 5.54' | |||
| 5.42' | Jrue Holiday | |||
| Amen Thompson | 6.13' | |||
| 6.54' | Jerami Grant | |||
| 6.32' | Toumani Camara | |||
| Clint Capela | 7.51' | |||
| Aaron Holiday | 8.48' | |||
| Aaron Holiday | 8.48' | |||
| 8.28' | Jerami Grant | |||
| 8.28' | Jerami Grant | |||
| 8.09' | Toumani Camara | |||
| Kevin Durant | 9.57' | |||
| 9.01' | Toumani Camara | |||
| 9.20' | Toumani Camara | |||
| Kevin Durant | 10.47' | |||
| Tari Eason | 10.10' | |||
| Tari Eason | 10.10' | |||
| Kevin Durant | 11.11' | |||
| Kevin Durant | 11.11' | |||
| 11.00' | Donovan Clingan | |||
| 11.35' | Donovan Clingan |
2nd quarter
| Alperen Sengun | 0.17' | |||
| 0.40' | Blake Wesley | |||
| Amen Thompson | 1.34' | |||
| Amen Thompson | 1.34' | |||
| Alperen Sengun | 2.11' | |||
| Alperen Sengun | 2.40' | |||
| Alperen Sengun | 2.40' | |||
| 2.31' | Blake Wesley | |||
| 2.31' | Blake Wesley | |||
| Alperen Sengun | 3.21' | |||
| Alperen Sengun | 3.21' | |||
| 3.52' | Robert Williams III | |||
| Alperen Sengun | 4.12' | |||
| Amen Thompson | 4.30' | |||
| Reed Sheppard | 5.16' | |||
| 5.48' | Jerami Grant | |||
| 5.48' | Jerami Grant | |||
| Kevin Durant | 6.14' | |||
| 6.25' | Jerami Grant | |||
| Dorian Finney-Smith | 7.39' | |||
| 8.18' | Jerami Grant | |||
| Alperen Sengun | 9.53' | |||
| Kevin Durant | 9.08' | |||
| 9.29' | Donovan Clingan | |||
| 9.29' | Donovan Clingan | |||
| Alperen Sengun | 10.22' | |||
| 10.07' | Donovan Clingan | |||
| 10.42' | Donovan Clingan | |||
| Kevin Durant | 11.32' | |||
| 11.51' | Donovan Clingan | |||
| 11.12' | Donovan Clingan |
3rd quarter
| Alperen Sengun | 0.41' | |||
| 0.57' | Jrue Holiday | |||
| Amen Thompson | 1.55' | |||
| 1.35' | Donovan Clingan | |||
| 1.35' | Donovan Clingan | |||
| Kevin Durant | 2.45' | |||
| 2.31' | Donovan Clingan | |||
| 2.31' | Donovan Clingan | |||
| Alperen Sengun | 3.49' | |||
| Amen Thompson | 3.19' | |||
| 3.32' | Scoot Henderson | |||
| 3.04' | Jerami Grant | |||
| Amen Thompson | 4.29' | |||
| Amen Thompson | 4.29' | |||
| Amen Thompson | 4.01' | |||
| Reed Sheppard | 4.49' | |||
| 4.14' | Jrue Holiday | |||
| Dorian Finney-Smith | 5.26' | |||
| 5.37' | Jrue Holiday | |||
| 5.05' | Robert Williams III | |||
| 7.06' | Jrue Holiday | |||
| 9.48' | Blake Wesley | |||
| Tari Eason | 10.49' | |||
| 10.23' | Robert Williams III | |||
| 11.08' | Jrue Holiday |
4th quarter
| Alperen Sengun | 1.32' | |||
| Alperen Sengun | 1.32' | |||
| Reed Sheppard | 1.56' | |||
| Reed Sheppard | 1.56' | |||
| 1.08' | Matisse Thybulle | |||
| Alperen Sengun | 2.19' | |||
| 2.10' | Jerami Grant | |||
| 3.21' | Jerami Grant | |||
| Amen Thompson | 4.02' | |||
| Amen Thompson | 4.44' | |||
| Amen Thompson | 5.00' | |||
| Reed Sheppard | 6.14' | |||
| Kevin Durant | 7.22' | |||
| Reed Sheppard | 7.50' | |||
| Kevin Durant | 8.19' | |||
| Kevin Durant | 8.19' | |||
| 8.55' | Jrue Holiday | |||
| 8.55' | Jrue Holiday | |||
| Amen Thompson | 9.08' | |||
| 9.23' | Toumani Camara | |||
| 10.01' | Robert Williams III | |||
| Kevin Durant | 11.43' | |||
| Reed Sheppard | 11.58' | |||
| Reed Sheppard | 11.58' | |||
| 11.06' | Matisse Thybulle | |||
| 11.50' | Jrue Holiday |
Rockets
Trail Blazers



