Player statistic
1st quarter
| 1.16' | Chet Holmgren | |||
| 1.32' | Ajay Mitchell | |||
| Gary Harris | 2.12' | |||
| Giannis Antetokounmpo | 2.39' | |||
| 2.00' | Ajay Mitchell | |||
| 2.24' | Luguentz Dort | |||
| Giannis Antetokounmpo | 3.41' | |||
| 3.09' | Shai Gilgeous-Alexander | |||
| 4.04' | Luguentz Dort | |||
| 4.38' | Chet Holmgren | |||
| 5.33' | Ajay Mitchell | |||
| 6.43' | Ajay Mitchell | |||
| Cole Anthony | 8.19' | |||
| Pete Nance | 8.51' | |||
| 8.05' | Chet Holmgren | |||
| 8.40' | Ajay Mitchell | |||
| Cole Anthony | 9.29' | |||
| 9.09' | Kenrich Williams | |||
| Bobby Portis | 10.02' | |||
| 10.21' | Isaiah Joe | |||
| 10.43' | Isaiah Joe | |||
| Pete Nance | 11.17' | |||
| 11.05' | Shai Gilgeous-Alexander | |||
| 11.24' | Branden Carlson | |||
| 11.59' | Shai Gilgeous-Alexander |
2nd quarter
| Pete Nance | 0.40' | |||
| Bobby Portis | 0.51' | |||
| Bobby Portis | 0.51' | |||
| 0.13' | Branden Carlson | |||
| Cole Anthony | 1.37' | |||
| 1.16' | Shai Gilgeous-Alexander | |||
| Kyle Kuzma | 2.33' | |||
| 2.26' | Kenrich Williams | |||
| Ryan Rollins | 3.24' | |||
| 3.13' | Shai Gilgeous-Alexander | |||
| 3.41' | Kenrich Williams | |||
| Cole Anthony | 4.28' | |||
| 4.51' | Luguentz Dort | |||
| Ryan Rollins | 6.05' | |||
| 6.31' | Kenrich Williams | |||
| 7.14' | Ajay Mitchell | |||
| 7.56' | Chet Holmgren | |||
| Bobby Portis | 8.14' | |||
| Cole Anthony | 8.37' | |||
| Giannis Antetokounmpo | 9.02' | |||
| Bobby Portis | 9.31' | |||
| 9.17' | Kenrich Williams | |||
| 9.49' | Shai Gilgeous-Alexander | |||
| Bobby Portis | 10.28' | |||
| 10.11' | Ajay Mitchell | |||
| 10.45' | Ajay Mitchell | |||
| Giannis Antetokounmpo | 11.02' | |||
| Giannis Antetokounmpo | 11.53' | |||
| 11.22' | Shai Gilgeous-Alexander |
3rd quarter
| Ryan Rollins | 0.27' | |||
| 0.46' | Cason Wallace | |||
| Giannis Antetokounmpo | 1.24' | |||
| 1.38' | Shai Gilgeous-Alexander | |||
| AJ Green | 2.45' | |||
| Kyle Kuzma | 2.10' | |||
| 2.45' | Cason Wallace | |||
| 2.22' | Shai Gilgeous-Alexander | |||
| Giannis Antetokounmpo | 3.04' | |||
| 3.19' | Luguentz Dort | |||
| AJ Green | 4.21' | |||
| Kyle Kuzma | 4.02' | |||
| Kyle Kuzma | 4.02' | |||
| 4.50' | Shai Gilgeous-Alexander | |||
| Giannis Antetokounmpo | 5.41' | |||
| 5.19' | Cason Wallace | |||
| 6.17' | Shai Gilgeous-Alexander | |||
| 6.17' | Shai Gilgeous-Alexander | |||
| Andre Jackson Jr. | 7.57' | |||
| Cole Anthony | 7.22' | |||
| 7.37' | Chet Holmgren | |||
| 7.37' | Chet Holmgren | |||
| 8.49' | Branden Carlson | |||
| 8.27' | Kenrich Williams | |||
| 9.28' | Shai Gilgeous-Alexander | |||
| 9.28' | Shai Gilgeous-Alexander | |||
| 9.59' | Shai Gilgeous-Alexander | |||
| 9.59' | Shai Gilgeous-Alexander | |||
| AJ Green | 10.10' | |||
| Cole Anthony | 11.13' | |||
| 11.02' | Shai Gilgeous-Alexander |
4th quarter
| Pete Nance | 0.16' | |||
| 0.44' | Kenrich Williams | |||
| AJ Green | 1.11' | |||
| Giannis Antetokounmpo | 1.41' | |||
| 2.02' | Luguentz Dort | |||
| AJ Green | 3.51' | |||
| 3.33' | Shai Gilgeous-Alexander | |||
| 4.19' | Shai Gilgeous-Alexander | |||
| Giannis Antetokounmpo | 5.06' | |||
| Giannis Antetokounmpo | 5.32' | |||
| 5.54' | Shai Gilgeous-Alexander | |||
| Bobby Portis | 6.39' | |||
| AJ Green | 7.17' | |||
| 7.05' | Shai Gilgeous-Alexander | |||
| 7.35' | Shai Gilgeous-Alexander | |||
| Kyle Kuzma | 8.23' | |||
| Ryan Rollins | 9.06' | |||
| 9.25' | Kenrich Williams | |||
| 10.45' | Branden Carlson | |||
| 10.18' | Cason Wallace |
Match statistic
39
Rebounds
42
19
Fouls1
11
30
Assists
24
Bucks
Thunder



