Date:
2025-06-15
| Rank | Participant | Position | Results | Shots | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | George Russell | 1 | 1:31:52.688 | 0 | |
| 0 | Max Verstappen | 2 | +0.288 | 0 | |
| 0 | Andrea Kimi Antonelli | 3 | +1.014 | 0 | |
| 0 | Oscar Piastri | 4 | +2.109 | 0 | |
| 0 | Charles Leclerc | 5 | +3.442 | 0 | |
| 0 | Lewis Hamilton | 6 | +10.713 | 0 | |
| 0 | Fernando Alonso | 7 | +10.972 | 0 | |
| 0 | Nico Hülkenberg | 8 | +15.364 | 0 | |
| 0 | Esteban Ocon | 9 | +1 lap | 0 | |
| 0 | Carlos Sainz Jr. | 10 | +1 lap | 0 | |
| 0 | Oliver Bearman | 11 | +1 lap | 0 | |
| 0 | Yuki Tsunoda | 12 | +1 lap | 0 | |
| 0 | Franco Colapinto | 13 | +1 lap | 0 | |
| 0 | Gabriel Bortoleto | 14 | +1 lap | 0 | |
| 0 | Pierre Gasly | 15 | +1 lap | 0 | |
| 0 | Isack Hadjar | 16 | +1 lap | 0 | |
| 0 | Lance Stroll | 17 | +1 lap | 0 | |
| 0 | Lando Norris | 18 | Collision | 0 | |
| 0 | Liam Lawson | 19 | Overheating | 0 | |
| 0 | Alexander Albon | 20 | Engine | 0 |
