Date:
2024-11-03
| Rank | Participant | Position | Results | Shots | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1 | 2:06:54.430 | 0 | |
| 2 | Esteban Ocon | 2 | +19.477 | 0 | |
| 3 | Pierre Gasly | 3 | +22.532 | 0 | |
| 4 | George Russell | 4 | +23.265 | 0 | |
| 5 | Charles Leclerc | 5 | +30.177 | 0 | |
| 6 | Lando Norris | 6 | +31.372 | 0 | |
| 7 | Yuki Tsunoda | 7 | +42.056 | 0 | |
| 8 | Oscar Piastri | 8 | +44.943 | 0 | |
| 9 | Liam Lawson | 9 | +50.452 | 0 | |
| 10 | Lewis Hamilton | 10 | +50.753 | 0 | |
| 11 | Sergio Pérez | 11 | +51.531 | 0 | |
| 12 | Oliver Bearman | 12 | +57.085 | 0 | |
| 13 | Valtteri Bottas | 13 | +1:03.588 | 0 | |
| 14 | Fernando Alonso | 14 | +1:18.049 | 0 | |
| 15 | Zhou Guanyu | 15 | +1:19.649 | 0 | |
| 16 | Carlos Sainz Jr. | 16 | Accident | 0 | |
| 17 | Franco Colapinto | 17 | Accident | 0 | |
| 18 | Alexander Albon | 18 | Car damaged | 0 | |
| 19 | Lance Stroll | 19 | Accident | 0 | |
| 20 | Nico Hülkenberg | 20 | Outside assistance | 0 |
