Date:
2024-06-29
| Rank | Participant | Position | Results | Shots | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1 | 26:41.389 | 0 | |
| 2 | Oscar Piastri | 2 | +4.616 | 0 | |
| 2 | Zhou Guanyu | 2 | +53.143 | 0 | |
| 4 | Lando Norris | 3 | +5.348 | 0 | |
| 5 | George Russell | 4 | +8.354 | 0 | |
| 6 | Carlos Sainz Jr. | 5 | +9.989 | 0 | |
| 7 | Lewis Hamilton | 6 | +11.207 | 0 | |
| 8 | Charles Leclerc | 7 | +13.424 | 0 | |
| 9 | Sergio Pérez | 8 | +17.409 | 0 | |
| 10 | Kevin Magnussen | 9 | +24.067 | 0 | |
| 11 | Lance Stroll | 10 | +30.175 | 0 | |
| 12 | Esteban Ocon | 11 | +30.839 | 0 | |
| 13 | Pierre Gasly | 12 | +31.308 | 0 | |
| 14 | Yuki Tsunoda | 13 | +35.452 | 0 | |
| 15 | Daniel Ricciardo | 14 | +39.397 | 0 | |
| 16 | Fernando Alonso | 15 | +43.155 | 0 | |
| 17 | Logan Sargeant | 16 | +44.076 | 0 | |
| 18 | Alexander Albon | 17 | +44.673 | 0 | |
| 19 | Valtteri Bottas | 18 | +46.511 | 0 | |
| 20 | Nico Hülkenberg | 19 | +48.423 | 0 |
