Date:
2023-10-07
| Rank | Participant | Position | Results | Shots | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 1 | 35:01.297 | 0 | |
| 2 | Max Verstappen | 2 | +1.871 | 0 | |
| 3 | Lando Norris | 3 | +8.497 | 0 | |
| 4 | George Russell | 4 | +11.036 | 0 | |
| 5 | Lewis Hamilton | 5 | +17.314 | 0 | |
| 6 | Carlos Sainz Jr. | 6 | +18.806 | 0 | |
| 7 | Alexander Albon | 7 | +19.864 | 0 | |
| 8 | Fernando Alonso | 8 | +21.180 | 0 | |
| 9 | Pierre Gasly | 9 | +21.742 | 0 | |
| 10 | Valtteri Bottas | 10 | +22.208 | 0 | |
| 11 | Yuki Tsunoda | 11 | +22.863 | 0 | |
| 12 | Charles Leclerc | 12 | +24.860 | 0 | |
| 13 | Kevin Magnussen | 13 | +24.970 | 0 | |
| 14 | Zhou Guanyu | 14 | +26.868 | 0 | |
| 15 | Lance Stroll | 15 | +29.523 | 0 | |
| 16 | Nico Hülkenberg | 16 | Collision damage | 0 | |
| 17 | Esteban Ocon | 17 | Collision | 0 | |
| 18 | Sergio Pérez | 18 | Collision | 0 | |
| 19 | Logan Sargeant | 19 | Spun off | 0 | |
| 20 | Liam Lawson | 20 | Spun off | 0 |
