2025 World Athletics Championships
| Rank | Stage | Position | Results | Shots | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025 World Athletics Championships 4 × 400 m relay Men | 1 | 2:57.76 | 0 | |
| 0 | 2025 World Athletics Championships 200 metres Men | 4 | 19.65 | 0 | |
| 0 | 2025 World Athletics Championships 100 metres Men | 8 | Disqualified | 0 |
2025 Diamond League
| Rank | Stage | Position | Results | Shots | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025 Diamond League Zurich 200 metres Men | 2 | 19.76 | 0 | |
| 0 | 2025 Diamond League London 100 metres Men | 7 | 10.12 | 0 | |
| 0 | 2025 Diamond League Monaco 200 metres Men | 2 | 19.97 | 0 | |
| 0 | 2025 Diamond League Eugene 200 metres Men | 1 | 19.76 | 0 | |
| 0 | 2025 Diamond League Rabat 100 metres Men | 9 | 10.43 | 0 | |
| 0 | 2025 Diamond League Doha 200 metres Men | 1 | 20.10 | 0 | |
| 0 | 2025 Diamond League Keqiao 100 metres Men | 3 | 10.03 | 0 | |
| 0 | 2025 Diamond League Xiamen 100 metres Men | 7 | 10.20 | 0 |
2024 Diamond League
| Rank | Stage | Position | Results | Shots | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024 Diamond League Brussels 200 metres Men | 2 | 19.80 | 0 | |
| 1 | 2024 Diamond League Zurich 200 metres Men | 1 | 19.55 | 0 | |
| 1 | 2024 Diamond League Rome 100 metres Men | 1 | 9.87 | 0 | |
| 1 | 2024 Diamond League Chorzów 200 metres Men | 1 | 19.83 | 0 | |
| 1 | 2024 Diamond League Lausanne 200 metres Men | 1 | 19.64 | 0 | |
| 3 | 2024 Diamond League London 100 metres Men | 3 | 9.88 | 0 | |
| 1 | 2024 Diamond League Monaco 200 metres Men | 1 | 19.87 | 0 |
2023 World Athletics Championships
| Rank | Stage | Position | Results | Shots | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2023 World Athletics Championships 200 metres Men | 3 | 19.81 | 0 | |
| 2 | 2023 World Athletics Championships 100 metres Men | 2 | 9.88 | 0 |
