2025 World Athletics Championships
| Rank | Stage | Position | Results | Shots | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025 World Athletics Championships 4 × 100 m relay Men | 1 | 37.29 | 0 |
2025 Diamond League
| Rank | Stage | Position | Results | Shots | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025 Diamond League Zurich 100 metres Men | 1 | 9.97 | 0 | |
| 0 | 2025 Diamond League Brussels 200 metres Men | 4 | 20.42 | 0 | |
| 0 | 2025 Diamond League Chorzów 100 metres Men | 4 | 9.96 | 0 | |
| 0 | 2025 Diamond League Eugene 100 metres Men | 7 | 10.06 | 0 | |
| 0 | 2025 Diamond League Keqiao 100 metres Men | 5 | 10.13 | 0 | |
| 0 | 2025 Diamond League Xiamen 100 metres Men | 4 | 10.18 | 0 |
2024 World Athletics Indoor Championships
| Rank | Stage | Position | Results | Shots | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 World Athletics Indoor Championships 60 metres Men | 1 | 6.41 | 0 |
2024 Diamond League
| Rank | Stage | Position | Results | Shots | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024 Diamond League Brussels 100 metres Men | 2 | 10.00 | 0 | |
| 2 | 2024 Diamond League Rome 100 metres Men | 2 | 9.92 | 0 | |
| 1 | 2024 Diamond League Eugene 100 metres Men | 1 | 9.95 | 0 | |
| 2 | 2024 Diamond League Shanghai 100 metres Men | 2 | 10.04 | 0 | |
| 1 | 2024 Diamond League Xiamen 100 metres Men | 1 | 10.13 | 0 |
2023 World Athletics Championships
| Rank | Stage | Position | Results | Shots | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 World Athletics Championships 4×100 metres relay Men | 1 | 37.38 | 0 | |
| 5 | 2023 World Athletics Championships 100 metres Men | 5 | 9.92 | 0 |
