Indian Premier League

Indian Premier LeagueIndian Premier League

The Indian Premier League (IPL) is a men’s Twenty20 (T20) cricket league that is annually held in India and contested by ten city-based franchise teams. (Wikipedia)

STANDINGS

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Points Current form
1 Gujarat TitansGujarat Titans 14 10 0 4 2450 - 2326 20 WWLWW
2 Chennai Super KingsChennai Super Kings 14 8 1 5 2369 - 2232 17 WLWWL
3 Lucknow Super GiantsLucknow Super Giants 14 8 1 5 2253 - 2216 17 LWWWL
4 Mumbai IndiansMumbai Indians 14 8 0 6 2592 - 2620 16 WLWWL
5 Royal Challengers BangaloreRoyal Challengers Bangalore 14 7 0 7 2502 - 2435 14 LLWWL
6 Rajasthan RoyalsRajasthan Royals 14 7 0 7 2419 - 2389 14 LLWLW
7 Kolkata Knight RidersKolkata Knight Riders 14 6 0 8 2463 - 2470 12 WWLWL
8 Punjab KingsPunjab Kings 14 6 0 8 2556 - 2564 12 LLWLL
9 Delhi CapitalsDelhi Capitals 14 5 0 9 2182 - 2424 10 WLLWL
10 Sunrisers HyderabadSunrisers Hyderabad 14 4 0 10 2376 - 2486 8 WLLLL

PREVIOUS SEASONS

CALENDAR

Monday 29 May, 2023
10:00
Scroll to Top