Portland Timbers

CALENDAR

Monday 27 February, 2023 22:00 locationProvidence Park
Saturday 04 March, 2023 16:30 locationBMO Stadium (Banc of California Stadium)
Saturday 11 March, 2023 22:30 locationProvidence Park
Saturday 18 March, 2023 19:30 locationMercedes-Benz Stadium
Saturday 25 March, 2023 16:30 locationProvidence Park
Saturday 01 April, 2023 20:30 locationToyota Stadium (Texas)
Saturday 08 April, 2023 22:30 locationBC Place
Saturday 15 April, 2023 22:30 locationProvidence Park
Saturday 22 April, 2023 19:30 locationNippert Stadium
Saturday 29 April, 2023 20:30 locationEnergizer Park
Saturday 06 May, 2023 22:30 locationProvidence Park
Saturday 13 May, 2023 22:30 locationProvidence Park
Wednesday 17 May, 2023 21:30 locationAmerica First Field
Saturday 20 May, 2023 22:30 locationProvidence Park
Sunday 28 May, 2023 15:00 locationChildren's Mercy Park
Saturday 03 June, 2023 16:30 locationLumen Field
Sunday 11 June, 2023 22:00 locationProvidence Park
Saturday 17 June, 2023 22:30 locationPayPal Park
Wednesday 21 June, 2023 22:30 locationProvidence Park
Saturday 24 June, 2023 22:30 locationProvidence Park
Saturday 01 July, 2023 20:30 locationAllianz Field
Wednesday 12 July, 2023 21:00 locationDick's Sporting Goods Park
Saturday 15 July, 2023 22:30 locationProvidence Park
Sunday 20 August, 2023 20:30 locationShell Energy Stadium
Saturday 26 August, 2023 22:30 locationProvidence Park
Wednesday 30 August, 2023 22:30 locationProvidence Park
Saturday 02 September, 2023 22:30 locationLumen Field
Saturday 09 September, 2023 22:30 locationProvidence Park
Sunday 17 September, 2023 20:30 locationQ2 Stadium
Wednesday 20 September, 2023 22:30 locationProvidence Park
Saturday 23 September, 2023 22:30 locationProvidence Park
Saturday 30 September, 2023 22:30 locationDignity Health Sports Park
Saturday 07 October, 2023 19:30 locationSaputo Stadium
Saturday 21 October, 2023 21:00 locationProvidence Park
Scroll to Top