First Name:
Rinky
Last Name:
Hijikata
Date of Birth:
Friday 23 February, 2001 (25)
Height:
5 ft 10 in
Nationality:
Australia
| Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATP Australia (January 16 – 29 2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Indian Wells (March 08 – 19 2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP US Open (August 29 – September 11 2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP US Open (August 28 – September 10 2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Shanghai (October 04 – 15 2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Australia (14 – 28 January, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Miami (20 – 31 March, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Roma (8 – 19 May, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Roland Garros (26 May – 9 June, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Wimbledon (1 – 14 July, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Canada (6 – 12 August, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP US Open (26 August – 8 September, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Shanghai (2 – 13 October, 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Australia (12 – 26 January, 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Indian Wells (5 – 16 March, 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Miami (19 – 30 March, 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Madrid (23 April – 4 May, 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Roma (7 – 18 May, 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Roland Garros (25 May – 8 June, 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP Wimbledon (30 June – 13 July, 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATP US Open (24 August – 7 September, 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






