Phoenix Mercury

CALENDAR

May
Friday 19 May, 2023 23:00
Sunday 21 May, 2023 16:00
Thursday 25 May, 2023 22:00
June
Friday 02 June, 2023 22:00
Wednesday 07 June, 2023 20:00
Friday 09 June, 2023 20:00
Sunday 11 June, 2023 16:00
Tuesday 13 June, 2023 22:00
Friday 16 June, 2023 19:00
Sunday 18 June, 2023 13:00
Wednesday 21 June, 2023 15:30
Saturday 24 June, 2023 21:00
Tuesday 27 June, 2023 22:00
Thursday 29 June, 2023 22:00
July
Saturday 01 July, 2023 22:00
Wednesday 05 July, 2023 19:00
Friday 07 July, 2023 20:00
Sunday 09 July, 2023 18:00
Tuesday 11 July, 2023 22:00
Tuesday 18 July, 2023 22:00
Thursday 20 July, 2023 22:00
Sunday 23 July, 2023 13:00
Tuesday 25 July, 2023 19:00
Sunday 30 July, 2023 16:00
August
Tuesday 01 August, 2023 19:00
Thursday 03 August, 2023 22:00
Saturday 05 August, 2023 22:00
Tuesday 08 August, 2023 22:00
Thursday 10 August, 2023 22:00
Sunday 13 August, 2023 18:00
Friday 18 August, 2023 22:00
Sunday 20 August, 2023 18:00
Wednesday 23 August, 2023 22:00
Sunday 27 August, 2023 18:00
Tuesday 29 August, 2023 19:00
Thursday 31 August, 2023 19:00
September
Sunday 03 September, 2023 19:00
Tuesday 05 September, 2023 22:00
Friday 08 September, 2023 22:00
Sunday 10 September, 2023 15:00
Scroll to Top