Date:
2025-04-13
| Rank | Participant | Position | Results | Shots | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Oscar Piastri | 1 | 1:35:39.435 | 0 | |
| 0 | George Russell | 2 | +15.499 | 0 | |
| 0 | Lando Norris | 3 | +16.273 | 0 | |
| 0 | Charles Leclerc | 4 | +19.679 | 0 | |
| 0 | Lewis Hamilton | 5 | +27.993 | 0 | |
| 0 | Max Verstappen | 6 | +34.395 | 0 | |
| 0 | Pierre Gasly | 7 | +36.002 | 0 | |
| 0 | Esteban Ocon | 8 | +44.244 | 0 | |
| 0 | Yuki Tsunoda | 9 | +45.061 | 0 | |
| 0 | Oliver Bearman | 10 | +47.594 | 0 | |
| 0 | Andrea Kimi Antonelli | 11 | +48.016 | 0 | |
| 0 | Alexander Albon | 12 | +48.839 | 0 | |
| 0 | Isack Hadjar | 13 | +56.314 | 0 | |
| 0 | Jack Doohan | 14 | +57.806 | 0 | |
| 0 | Fernando Alonso | 15 | +1:00.340 | 0 | |
| 0 | Liam Lawson | 16 | +1:04.435 | 0 | |
| 0 | Lance Stroll | 17 | +1:05.489 | 0 | |
| 0 | Gabriel Bortoleto | 18 | +1:06.872 | 0 | |
| 0 | Carlos Sainz Jr. | 19 | Retired | 0 | |
| 0 | Nico Hülkenberg | 20 | Disqualified | 0 |
