| Rank | Participant | Position | Results | Shots |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Marco Odermatt | 1 | 1626 Points | |
| 0 | Lucas Pinheiro Braathen | 2 | 1058 Points | |
| 0 | Atle Lie McGrath | 3 | 936 Points | |
| 0 | Loïc Meillard | 4 | 923 Points | |
| 0 | Henrik Kristoffersen | 5 | 821 Points | |
| 0 | Timon Haugan | 6 | 776 Points | |
| 0 | Franjo von Allmen | 7 | 770 Points | |
| 0 | Vincent Kriechmayr | 8 | 731 Points | |
| 0 | Dominik Paris | 9 | 698 Points | |
| 0 | Giovanni Franzoni | 10 | 663 Points | |
| 0 | Marco Schwarz | 11 | 613 Points | |
| 0 | Raphael Haaser | 12 | 531 Points | |
| 0 | Clément Noël | 13 | 520 Points | |
| 0 | Alexis Monney | 14 | 448 Points | |
| 0 | Stefan Rogentin | 15 | 447 Points | |
| 0 | Stefan Brennsteiner | 16 | 431 Points | |
| 0 | Paco Rassat | 17 | 387 Points | |
| 0 | Alex Vinatzer | 18 | 385 Points | |
| 0 | Nils Allègre | 19 | 375 Points | |
| 0 | Ryan Cochran-Siegle | 20 | 342 Points |
