Date:
2024-03-09
| Rank | Participant | Position | Results | Shots | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miho Takagi | 1 | 37.56 | 0 | |
| 2 | Han Mei | 2 | 38.01 | 0 | |
| 3 | Ayano Sato | 3 | 38.21 | 0 | |
| 4 | Antoinette Rijpma-de Jong | 4 | 38.35 | 0 | |
| 5 | Yekaterina Aydova | 5 | 38.47 | 0 | |
| 6 | Marijke Groenewoud | 6 | 38.64 | 0 | |
| 7 | Ivanie Blondin | 7 | 38.74 | 0 | |
| 8 | Greta Myers | 8 | 38.89 | 0 | |
| 9 | Francesca Lollobrigida | 9 | 39.12 | 0 | |
| 10 | Joy Beune | 10 | 39.17 | 0 | |
| 11 | Yang Binyu | 11 | 39.22 | 0 | |
| 12 | Kaitlyn McGregor | 12 | 39.25 | 0 | |
| 13 | Valérie Maltais | 13 | 39.36 | 0 | |
| 14 | Sandrine Tas | 14 | 39.62 | 0 | |
| 15 | Park Ji-woo | 15 | 39.70 | 0 | |
| 16 | Abigail McCluskey | 16 | 39.73 | 0 | |
| 17 | Momoka Horikawa | 17 | 39.85 | 0 | |
| 18 | Aurora Grinden Løvås | 18 | 40.05 | 0 | |
| 19 | Ragne Wiklund | 19 | 40.08 | 0 | |
| 20 | Josephine Schlörb | 20 | 40.64 | 0 | |
| 21 | Ramona Härdi | 21 | 40.77 | 0 | |
| 22 | Sofie Karoline Haugen | 22 | 41.13 | 0 | |
| 23 | Magdalena Czyszczoń | 23 | 41.31 | 0 | |
| 24 | Zuzana Kuršová | 24 | 41.37 | 0 |
