2025 UCI Women’s World Tour
| Rank | Stage | Position | Results | Shots | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025 Liège–Bastogne–Liège Femmes | 5 | +24s | 0 | |
| 0 | 2025 Tour of Flanders | 1 | 4h 24m 34s | 0 | |
| 0 | 2025 Milano–San Remo Donne | 9 | +0s | 0 |
2024 UCI Women’s World Tour
| Rank | Stage | Position | Results | Shots | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2024 Holland Ladies Tour | 3 | +8s | 0 | |
| 1 | 2024 World Championships Women's road race | 1 | 4h 05m 26s | 0 | |
| 5 | 2024 World Championships Women's time trial | 5 | +1:39.44 | 0 | |
| 1 | 2024 Tour de Romandie Féminin | 1 | 9:58:21 | 0 | |
| 2 | 2024 Giro d'Italia Women | 2 | +21s | 0 | |
| 1 | 2024 Tour of Britain Women | 1 | 13h 03m 40s | 0 | |
| 3 | 2024 RideLondon Classique | 3 | +26s | 0 | |
| 1 | 2024 Paris–Roubaix Femmes | 1 | 3h 47m 13s | 0 | |
| 5 | 2024 Tour of Flanders for Women | 5 | +9s | 0 | |
| 2 | 2024 Trofeo Alfredo Binda-Comune di Cittiglio | 2 | +1s | 0 | |
| 1 | 2024 Strade Bianche Donne | 1 | 3h 55m 43s | 0 | |
| 2 | 2024 Omloop Het Nieuwsblad | 2 | +0s | 0 | |
| 1 | 2024 UAE Tour Women | 1 | 11h 16m 51s | 0 | |
| 1 | 2024 Women's World Tour Rankings | 1 | 4596 Points | 0 |
2023 UCI Women’s World Tour
| Rank | Stage | Position | Results | Shots | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 Simac Ladies Tour | 1 | 14:27:50 | 0 | |
| 1 | 2023 World Championships Women's road race | 1 | 4:02:12 | 0 | |
| 2 | 2023 Tour de France Femmes | 2 | +3:03 | 0 | |
| 2 | 2023 Women's Amstel Gold Race | 2 | +8 | 0 | |
| 7 | 2023 Paris–Roubaix Femmes | 7 | +12 | 0 | |
| 1 | 2023 Women's Tour of Flanders | 1 | 4:06:11 | 0 | |
| 2 | 2023 Strade Bianche Donne | 2 | +0 | 0 | |
| 1 | 2023 Women's Omloop Het Nieuwsblad | 1 | 3:33:55 | 0 | |
| 3 | 2023 Women's World Tour Rankings | 3 | 2735 Points | 0 |
