2025-26 Bobsleigh Women’s World Cup
| Rank | Stage | Position | Results | Shots | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026 Altenberg Two-woman | 1 | 1:52.33 | 0 | |
| 0 | 2026 Altenberg Monobob | 3 | 1:59.16 | 0 | |
| 0 | 2026 St. Moritz Two-woman | 3 | 2:18.43 | 0 | |
| 0 | 2026 Winterberg Two-woman | 1 | 1:53.63 | 0 | |
| 0 | 2026 Winterberg Monobob | 1 | 1:58.37 | 0 | |
| 0 | 2025 Sigulda Two-woman | 3 | 1:43.08 | 0 | |
| 0 | 2025 Sigulda Monobob | 2 | 0 | ||
| 0 | 2025 Lillehammer Two-woman | 1 | 1:43.49 | 0 | |
| 0 | 2025 Lillehammer Monobob | 3 | 1:48.36 | 0 | |
| 0 | 2025 Innsbruck Two-woman | 1 | 1:47.51 | 0 | |
| 0 | 2025 Innsbruck Monobob | 2 | 1:52.19 | 0 | |
| 0 | 2025 Cortina d'Ampezzo Two-woman | 1 | 1:54.23 | 0 | |
| 0 | 2025 Cortina d'Ampezzo Monobob | 1 | 1:59.47 | 0 | |
| 0 | 2025-26 Bobsleigh Women's World Cup Combined Standings | 1 | 2971 Points | 0 |
2024-25 Bobsleigh Women’s World Cup
| Rank | Stage | Position | Results | Shots | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025 Lillehammer Race 2 Two-woman | 1 | 1:43.74 | 0 | |
| 0 | 2025 Lillehammer Race 1 Two-woman | 1 | 1:44.40 | 0 | |
| 0 | 2025 Lillehammer Race 1 Monobob | 3 | 1:49.21 | 0 | |
| 0 | 2025 St. Moritz Race 2 Monobob | 3 | 2:22.45 | 0 | |
| 0 | 2025 Innsbruck-Igls Two-woman | 1 | 1:44.09 | 0 | |
| 0 | 2025 Innsbruck-Igls Monobob | 3 | 1:48.51 | 0 | |
| 0 | 2025 St. Moritz Two-woman | 2 | 2:16.90 | 0 | |
| 0 | 2025 Winterberg Two-woman | 2 | 1:54.02 | 0 | |
| 0 | 2024 Sigulda Two-woman | 1 | 1:48.59 | 0 | |
| 0 | 2024 Sigulda Monobob | 2 | 1:46.98 | 0 | |
| 0 | 2024 Altenberg Two-woman | 1 | 1:52.14 | 0 | |
| 0 | 2024 Altenberg Monobob | 1 | 1:59.94 | 0 | |
| 0 | 2024-25 Bobsleigh Women's World Cup Combined Standings | 1 | 3100 Points | 0 |
2023-24 Bobsleigh Women’s World Cup
| Rank | Stage | Position | Results | Shots | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2024 Lake Placid Two-woman | 3 | 1:54.24 | 0 | |
| 0 | 2024 Altenberg Two-woman | 1 | 1:52.53 | 0 | |
| 0 | 2024 Altenberg Monobob | 1 | 2:01.29 | 0 | |
| 0 | 2024 Sigulda Race 2 Two-woman | 1 | 1:41.53 | 0 | |
| 0 | 2024 Sigulda Monobob | 3 | 1:47.87 | 0 | |
| 0 | 2024 Sigulda Race 1 Two-woman | 2 | 1:41.57 | 0 | |
| 0 | 2024 Lillehammer Two-woman | 2 | 1:43.81 | 0 | |
| 0 | 2024 St. Moritz Two-woman | 1 | 2:16.59 | 0 | |
| 0 | 2024 St. Moritz Monobob | 2 | 2:22.91 | 0 | |
| 0 | 2023 Innsbruck-Igls Two-woman | 3 | 1:45.64 | 0 | |
| 0 | 2023 Innsbruck-Igls Race 1 Monobob | 3 | 1:51.47 | 0 | |
| 0 | 2023 La Plagne Two-woman | 1 | 2:02.24 | 0 | |
| 0 | 2023-24 Bobsleigh Women's World Cup Combined Standings | 1 | 3267 Points | 0 |
