2025-26 Bobsleigh Women’s World Cup
| Rank | Stage | Position | Results | Shots | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026 Altenberg Two-woman | 3 | 1:53.39 | 0 | |
| 0 | 2026 Winterberg Two-woman | 3 | 1:54.29 | 0 | |
| 0 | 2025 Lillehammer Two-woman | 2 | 1:44.05 | 0 | |
| 0 | 2025 Innsbruck Two-woman | 3 | 1:48.03 | 0 | |
| 0 | 2025-26 Bobsleigh Women's World Cup Combined Standings | 6 | 2178 Points | 0 |
2024-25 Bobsleigh Women’s World Cup
| Rank | Stage | Position | Results | Shots | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025 Lillehammer Race 1 Two-woman | 2 | 1:44.42 | 0 | |
| 0 | 2025 Innsbruck-Igls Two-woman | 2 | 1:44.24 | 0 | |
| 0 | 2025 St. Moritz Two-woman | 1 | 2:16.85 | 0 | |
| 0 | 2025 Winterberg Two-woman | 3 | 1:54.21 | 0 | |
| 0 | 2024 Sigulda Two-woman | 2 | 1:48.70 | 0 | |
| 0 | 2024 Altenberg Two-woman | 3 | 1:52.83 | 0 | |
| 0 | 2024-25 Bobsleigh Women's World Cup Combined Standings | 3 | 2783 Points | 0 |
2023-24 Bobsleigh Women’s World Cup
| Rank | Stage | Position | Results | Shots | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2024 Lake Placid Two-woman | 1 | 1:53.39 | 0 | |
| 0 | 2024 Altenberg Two-woman | 2 | 1:53.17 | 0 | |
| 0 | 2024 Sigulda Race 2 Two-woman | 2 | 1:41.82 | 0 | |
| 0 | 2024 Sigulda Race 1 Two-woman | 1 | 1:41.53 | 0 | |
| 0 | 2024 Lillehammer Two-woman | 1 | 1:43.62 | 0 | |
| 0 | 2023 Innsbruck-Igls Two-woman | 2 | 1:45.29 | 0 | |
| 0 | 2023 La Plagne Two-woman | 2 | 2:02.36 | 0 | |
| 0 | 2023-24 Bobsleigh Women's World Cup Combined Standings | 10 | 1987 Points | 0 |
