2025-26 Bobsleigh Men’s World Cup
| Rank | Stage | Position | Results | Shots | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026 Altenberg Four-man | 2 | 1:49.15 | 0 | |
| 0 | 2026 Altenberg Two-man | 1 | 1:50.13 | 0 | |
| 0 | 2026 St. Moritz Four-man | 2 | 2:09.58 | 0 | |
| 0 | 2026 St. Moritz Two-man | 1 | 2:12.24 | 0 | |
| 0 | 2026 Winterberg Four-man | 2 | 1:49.09 | 0 | |
| 0 | 2026 Winterberg Two-man | 1 | 1:49.81 | 0 | |
| 0 | 2025 Sigulda Race 2 Two-man | 1 | 1:38.84 | 0 | |
| 0 | 2025 Lillehammer Race 2 Four-man | 1 | 1:40.01 | 0 | |
| 0 | 2025 Lillehammer Race 1 Four-man | 1 | 1:39.88 | 0 | |
| 0 | 2025 Innsbruck Four-man | 2 | 1:43.96 | 0 | |
| 0 | 2025 Innsbruck Two-man | 1 | 1:45.08 | 0 | |
| 0 | 2025 Cortina d'Ampezzo Four-man | 1 | 1:49.73 | 0 | |
| 0 | 2025 Cortina d'Ampezzo Two-man | 1 | 1:51.15 | 0 |
2024-25 Bobsleigh Men’s World Cup
| Rank | Stage | Position | Results | Shots | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025 Lillehammer Race 2 Four-man | 1 | 1:39.03 | 0 | |
| 0 | 2025 Lillehammer Race 2 Two-man | 1 | 1:40.99 | 0 | |
| 0 | 2025 Lillehammer Race 1 Four-man | 1 | 1:39.85 | 0 | |
| 0 | 2025 Lillehammer Race 1 Two-man | 2 | 1:41.29 | 0 | |
| 0 | 2025 St. Moritz Race 2 Four-man | 3 | 2:11.87 | 0 | |
| 0 | 2025 Innsbruck-Igls Four-man | 3 | 1:40.74 | 0 | |
| 0 | 2025 Innsbruck-Igls Two-man | 1 | 1:41.47 | 0 | |
| 0 | 2025 St. Moritz Race 1 Four-man | 2 | 2:09.36 | 0 | |
| 0 | 2025 St. Moritz Two-man | 1 | 2:12.21 | 0 | |
| 0 | 2024 Sigulda Race 1 Two-man | 2 | 1:39.03 | 0 | |
| 0 | 2024 Altenberg Four-man | 2 | 54.34 | 0 | |
| 0 | 2024 Altenberg Two-man | 2 | 1:49.08 | 0 |
2023-24 Bobsleigh Men’s World Cup
| Rank | Stage | Position | Results | Shots | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2024 Lake Placid Four-man | 2 | 54.92 | 0 | |
| 0 | 2024 Lillehammer Four-man | 2 | 1:39.72 | 0 | |
| 0 | 2024 Lillehammer Two-man | 1 | 1:40.63 | 0 | |
| 0 | 2024 St. Moritz Four-man | 1 | 2:08.89 | 0 | |
| 0 | 2024 St. Moritz Two-man | 1 | 2:10.74 | 0 | |
| 0 | 2023 Innsbruck-Igls Four-man | 2 | 1:41.03 | 0 | |
| 0 | 2023 Innsbruck-Igls Two-man | 1 | 1:41.94 | 0 | |
| 0 | 2023 La Plagne Four-man | 2 | 1:56.58 | 0 | |
| 0 | 2023 La Plagne Two-man | 2 | 1:58.58 | 0 | |
| 0 | 2023 Yanqing Race 2 Four-man | 1 | 1:56.61 | 0 | |
| 0 | 2023 Yanqing Race 1 Four-man | 1 | 1:57.04 | 0 | |
| 0 | 2023 Yanqing Two-man | 1 | 1:58.64 | 0 |
