2025-26 Bobsleigh Men’s World Cup
| Rank | Stage | Position | Results | Shots | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026 Altenberg Four-man | 3 | 1:49.28 | 0 | |
| 0 | 2026 Altenberg Two-man | 3 | 1:50.64 | 0 | |
| 0 | 2026 St. Moritz Two-man | 2 | 2:13.02 | 0 | |
| 0 | 2026 Winterberg Four-man | 1 | 1:49.07 | 0 | |
| 0 | 2026 Winterberg Two-man | 3 | 1:50.32 | 0 | |
| 0 | 2025 Sigulda Race 2 Two-man | 2 | 1:39.37 | 0 | |
| 0 | 2025 Sigulda Race 1 Two-man | 1 | 1:38.97 | 0 | |
| 0 | 2025 Lillehammer Race 2 Four-man | 3 | 1:40.29 | 0 | |
| 0 | 2025 Lillehammer Race 1 Four-man | 2 | 1:40.02 | 0 | |
| 0 | 2025 Innsbruck Four-man | 1 | 1:43.68 | 0 | |
| 0 | 2025 Innsbruck Two-man | 2 | 1:45.13 | 0 | |
| 0 | 2025 Cortina d'Ampezzo Four-man | 2 | 1:49.95 | 0 | |
| 0 | 2025 Cortina d'Ampezzo Two-man | 2 | 1:51.49 | 0 | |
| 0 | 2025-26 Bobsleigh Men's World Cup Combined Standings | 2 | 2911 Points | 0 |
2024-25 Bobsleigh Men’s World Cup
| Rank | Stage | Position | Results | Shots | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025 Lillehammer Race 2 Four-man | 2 | 1:39.35 | 0 | |
| 0 | 2025 Lillehammer Race 2 Two-man | 2 | 1:41.01 | 0 | |
| 0 | 2025 Lillehammer Race 1 Four-man | 2 | 1:39.90 | 0 | |
| 0 | 2025 Lillehammer Race 1 Two-man | 1 | 1:41.15 | 0 | |
| 0 | 2025 St. Moritz Race 2 Four-man | 2 | 2:11.80 | 0 | |
| 0 | 2025 Innsbruck-Igls Four-man | 1 | 1:40.45 | 0 | |
| 0 | 2025 Innsbruck-Igls Two-man | 2 | 1:41.63 | 0 | |
| 0 | 2025 St. Moritz Race 1 Four-man | 1 | 2:09.13 | 0 | |
| 0 | 2025 St. Moritz Two-man | 1 | 2:12.21 | 0 | |
| 0 | 2025 Winterberg Four-man | 2 | 1:48.26 | 0 | |
| 0 | 2025 Winterberg Two-man | 1 | 1:48.26 | 0 | |
| 0 | 2024 Sigulda Race 2 Two-man | 3 | 1:38.54 | 0 | |
| 0 | 2024 Sigulda Race 1 Two-man | 1 | 1:38.68 | 0 | |
| 0 | 2024 Altenberg Four-man | 1 | 54.17 | 0 | |
| 0 | 2024 Altenberg Two-man | 1 | 1:48.67 | 0 | |
| 0 | 2024-25 Bobsleigh Men's World Cup Combined Standings | 1 | 1515 Points | 0 |
2023-24 Bobsleigh Men’s World Cup
| Rank | Stage | Position | Results | Shots | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2024 Lake Placid Four-man | 1 | 54.75 | 0 | |
| 0 | 2024 Lake Placid Two-man | 1 | 1:49.70 | 0 | |
| 0 | 2024 Altenberg Four-man | 1 | 1:48.55 | 0 | |
| 0 | 2024 Altenberg Two-man | 2 | 1:51.59 | 0 | |
| 0 | 2024 Sigulda Two-man | 3 | 1:39.48 | 0 | |
| 0 | 2024 Lillehammer Four-man | 1 | 1:39.50 | 0 | |
| 0 | 2024 Lillehammer Two-man | 2 | 1:41.01 | 0 | |
| 0 | 2024 St. Moritz Four-man | 2 | 2:08.99 | 0 | |
| 0 | 2024 St. Moritz Two-man | 2 | 2:10.99 | 0 | |
| 0 | 2023 Innsbruck-Igls Four-man | 1 | 1:40.89 | 0 | |
| 0 | 2023 Innsbruck-Igls Two-man | 2 | 1:42.02 | 0 | |
| 0 | 2023 La Plagne Four-man | 1 | 1:56.14 | 0 | |
| 0 | 2023 La Plagne Two-man | 3 | 1:58.94 | 0 | |
| 0 | 2023 Yanqing Race 2 Four-man | 3 | 1:56.93 | 0 | |
| 0 | 2023 Yanqing Race 1 Four-man | 2 | 1:57.31 | 0 | |
| 0 | 2023 Yanqing Two-man | 2 | 1:59.26 | 0 | |
| 0 | 2023-24 Bobsleigh Men's World Cup Combined Standings | 1 | 3420 Points | 0 |
