2025-26 Bobsleigh Men’s World Cup
| Rank | Stage | Position | Results | Shots | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026 Altenberg Four-man | 3 | 1:49.28 | 0 | |
| 0 | 2025 Lillehammer Race 2 Four-man | 3 | 1:40.29 | 0 | |
| 0 | 2025 Lillehammer Race 1 Four-man | 2 | 1:40.02 | 0 | |
| 0 | 2025 Innsbruck Four-man | 1 | 1:43.68 | 0 | |
| 0 | 2025 Cortina d'Ampezzo Four-man | 2 | 1:49.95 | 0 |
2024-25 Bobsleigh Men’s World Cup
| Rank | Stage | Position | Results | Shots | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025 Lillehammer Race 2 Four-man | 2 | 1:39.35 | 0 | |
| 0 | 2025 Lillehammer Race 2 Two-man | 2 | 1:41.01 | 0 | |
| 0 | 2025 Lillehammer Race 1 Four-man | 2 | 1:39.90 | 0 | |
| 0 | 2025 St. Moritz Race 2 Four-man | 2 | 2:11.80 | 0 | |
| 0 | 2025 Innsbruck-Igls Four-man | 1 | 1:40.45 | 0 | |
| 0 | 2025 St. Moritz Race 1 Four-man | 1 | 2:09.13 | 0 | |
| 0 | 2025 Winterberg Four-man | 2 | 1:48.26 | 0 | |
| 0 | 2024 Altenberg Four-man | 1 | 54.17 | 0 |
2023-24 Bobsleigh Men’s World Cup
| Rank | Stage | Position | Results | Shots | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2024 Lake Placid Four-man | 1 | 54.75 | 0 | |
| 0 | 2024 Altenberg Four-man | 1 | 1:48.55 | 0 | |
| 0 | 2024 Lillehammer Four-man | 1 | 1:39.50 | 0 | |
| 0 | 2023 Innsbruck-Igls Four-man | 1 | 1:40.89 | 0 | |
| 0 | 2023 La Plagne Four-man | 1 | 1:56.14 | 0 | |
| 0 | 2023 Yanqing Race 2 Four-man | 3 | 1:56.93 | 0 |
