2025-26 Bobsleigh Men’s World Cup
| Rank | Stage | Position | Results | Shots | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026 Altenberg Four-man | 1 | 1:49.13 | 0 | |
| 0 | 2026 Altenberg Two-man | 2 | 1:50.58 | 0 | |
| 0 | 2026 St. Moritz Four-man | 1 | 2:09.51 | 0 | |
| 0 | 2026 Winterberg Four-man | 3 | 1:49.13 | 0 | |
| 0 | 2026 Winterberg Two-man | 2 | 1:50.11 | 0 | |
| 0 | 2025 Sigulda Race 2 Two-man | 3 | 1:39.66 | 0 | |
| 0 | 2025 Sigulda Race 1 Two-man | 3 | 1:39.39 | 0 | |
| 0 | 2025 Lillehammer Race 2 Four-man | 2 | 1:40.27 | 0 | |
| 0 | 2025 Lillehammer Race 1 Four-man | 3 | 1:40.04 | 0 | |
| 0 | 2025 Innsbruck Two-man | 3 | 1:45.89 | 0 | |
| 0 | 2025 Cortina d'Ampezzo Two-man | 3 | 1:51.75 | 0 | |
| 0 | 2025-26 Bobsleigh Men's World Cup Combined Standings | 3 | 2832 Points | 0 |
2024-25 Bobsleigh Men’s World Cup
| Rank | Stage | Position | Results | Shots | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025 Lillehammer Race 2 Two-man | 3 | 1:41.19 | 0 | |
| 0 | 2025 Innsbruck-Igls Two-man | 3 | 1:41.84 | 0 | |
| 0 | 2025 St. Moritz Two-man | 3 | 2:12.28 | 0 | |
| 0 | 2025 Winterberg Four-man | 3 | 1:48.55 | 0 | |
| 0 | 2025 Winterberg Two-man | 2 | 1:48.47 | 0 | |
| 0 | 2024 Altenberg Two-man | 3 | 1:49.48 | 0 | |
| 0 | 2024-25 Bobsleigh Men's World Cup Combined Standings | 4 | 1312 Points | 0 |
2023-24 Bobsleigh Men’s World Cup
| Rank | Stage | Position | Results | Shots | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2024 Lake Placid Four-man | 3 | 55.03 | 0 | |
| 0 | 2024 Lake Placid Two-man | 3 | 1:50.60 | 0 | |
| 0 | 2024 Altenberg Two-man | 1 | 1:51.41 | 0 | |
| 0 | 2024 Sigulda Two-man | 1 | 1:39.33 | 0 | |
| 0 | 2024 Lillehammer Two-man | 3 | 1:41.08 | 0 | |
| 0 | 2023 Innsbruck-Igls Two-man | 3 | 1:42.68 | 0 | |
| 0 | 2023 La Plagne Four-man | 3 | 1:56.69 | 0 | |
| 0 | 2023-24 Bobsleigh Men's World Cup Combined Standings | 6 | 2506 Points | 0 |
